


地址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺2栋一楼125号
电话:0751-8888552
邮箱:junxinzbgs@163.com
网址:www.junxinzbgs.com
一、项目编号:SGJX220862HG
合同包1(南雄市梅岭路段泰源村监测点和界址路段分水坳监测点设备采购项目):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
深圳安视信息技术有限公司  | 深圳市福田区华强北街道上步中路深勘大厦18F  | 8,651,196.00元  | 
合同包1(南雄市梅岭路段泰源村监测点和界址路段分水坳监测点设备采购项目):
货物类(深圳安视信息技术有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 交通管理设备  | 检定配合费  | 安视  | 定制  | 6(批)  | 8,000.00  | 48,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 交通诱导屏  | 赛帝德  | P101R  | 4(批)  | 26,800.00  | 107,200.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | LED现场大屏杆件(F型)  | 赛帝德  | 定制  | 4(批)  | 26,000.00  | 104,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 频闪灯  | 城铭科技  | CXBG-1-PS-CM-PSXX  | 12(批)  | 3,200.00  | 38,400.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 卡口龙门架  | 安视  | 定制  | 4(批)  | 25,500.00  | 102,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 全景球机  | 海康威视  | iDS-2DE7423MWR-A  | 4(批)  | 7,500.00  | 30,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 视频终端  | 海康威视  | DS-7806N  | 2(批)  | 6,700.00  | 13,400.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 交通诱导屏配电控制系统  | 赛帝德  | GLG-POWER  | 4(批)  | 12,600.00  | 50,400.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 光纤收发器  | TP-LINK  | TL-FC311A/B  | 4(批)  | 1,200.00  | 4,800.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 交换设备  | H3C  | Mini S16G-U  | 2(批)  | 3,300.00  | 6,600.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 路面安装  | 安视  | 定制  | 7(批)  | 30,000.00  | 210,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 非现场证据审核系统  | 赛帝德  | 定制  | 1(批)  | 2,200.00  | 2,200.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 视频管理终端  | 海康威视  | DS-8616N-I8  | 1(批)  | 27,600.00  | 27,600.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 禁止变道示牌  | 安视  | 定制  | 4(批)  | 15,000.00  | 60,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 禁止变道解除提示牌  | 安视  | 定制  | 4(批)  | 15,000.00  | 60,000.00  | 
1-1  | 交通管理设备  | 超限检测提醒标志牌  | 安视  | 定制  | 
