地址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺2栋一楼125号
电话:0751-8888552
邮箱:junxinzbgs@163.com
网址:www.junxinzbgs.com
合同包1(华南先进装备产业园智慧园区建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 韶关市西堤北路11号全球通大厦 | 5,001,880.00元 |
合同包1(华南先进装备产业园智慧园区建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 传输系统 | 详见设备清单 | 18条100M、1条1000M(一年网络租用)。详见设备清单。 | 1.00(批) | 84,388.00 | 84,388.00 |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 能耗采集 | 详见设备清单 | 重点企业用水、用电数据实时采集。详见设备清单。 | 1.00(批) | 57,210.00 | 57,210.00 |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智慧园区平台 | 详见设备清单 | 1、智慧园区管理平台数字底座:园区管理、招商管理、项目管理、企业管理、产业管理、能耗环保管理;2、园区IOC数字孪生可视化:园区综合态势感知(能耗环保)、敏捷招商专题、经济指标专题、项目管理专题、园区安防专题。详见设备清单。 | 1.00(批) | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 中心机房应急供电系统 | 详见设备清单 | 40KVA后备4小时应急供电。详见设备清单。 | 1.00(批) | 241,422.00 | 241,422.00 |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 园区安防及交通设施能力提升 | 详见设备清单 | 北延线新建路、乐业路与乐助路十字路口、东韶大道与香樟路十字路口、科技七路T字路口(塘马路方向)、科技七路与塘马路十字路口、科技八路与东韶大道十字路口、科技大道与东韶大道十字路口、监控平台扩容。详见设备清单。 | 1.00(批) | 2,509,180.00 | 2,509,180.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电子警察单元 | 海康威视 | iDS-TCE900-F/16 | 4.00(台) | 24,920.00 | 99,680.00 |
秦常贵、李啟明、梁利明、华新凤、林子城
代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服 务 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 华南先进装备产业园智慧园区建设项目 | 5.9015 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(华南先进装备产业园智慧园区建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州名控网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.60 | 6.00 | 29.40 | 43.00 | 4 | |
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 29.39 | 98.39 | 1 | 1 |
深圳市大山智能技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 6.00 | 29.51 | 74.11 | 2 | 2 |
深圳安视信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 7.80 | 11.50 | 30.00 | 49.30 | 3 | 3 |
名 称:韶关华南先进装备产业园管理委员会
地 址:韶关市曲江区东韶大道33号华南先进装备产业园
联系方式:0751-6662186
名 称:韶关市君信招标代理有限公司
地 址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺二街2栋1楼125号
联系方式:0751-8888552
项目联系人:张小姐
电话:0751-8888552